Краткие характеристики:
- (5 моделей): выходное напряжение до 60 В, выходной ток до 200 А, макс. мощность до 1520 Вт
- Режим стабилизации тока (СС) и напряжения (CV)
- Защита от перенапряжения, перегрузки по току, пониженного напряжения сети питания, защита от перегрева и переполюсовки
- Встроенный источник звукового предупреждения, память настроек (профиль перед выключением)
- Управление с передней панели и удаленное
- Программируемый цифровой интерфейс
- Одновременная индикация режимов работы и выходных параметров
- СДИ-дисплей: 4 разряда (U/ I)
- Интерфейсы ДУ: RS-232/RS-485, USB, LAN, вход/выход аналогового управления (I/O)
- Опции: GPIB, изолир. модуль ДУ напряжением/ током (Isolated Voltage/ Current Control)
- Высокий КПД, высокая стабильность, малый дрейф
- Универсальное питание: ~ 100-240 В, частота 50/60 Гц
- Исполнение корпуса 1U, встраиваемый в стойку 19"
Модель | U Вых | I Вых | P ВЫХ |
PSU7 6-200 | 0 B – 6 B | 0 A – 200 A | 1200 Вт |
PSU7 12.5-120 | 0 B – 12,5 B | 0 A – 120 A | 1500 Вт |
PSU7 20-76 | 0 B – 20 B | 0 A – 76 A | 1520 Вт |
PSU7 40-38 | 0 B – 40 B | 0 A – 38 A | 1520 Вт |
PSU7 60-25 | 0 B – 60 B | 0 A – 25 A | 1500 Вт |
Характеристики | Параметры | PSU7 6-200 | PSU7 12.5-120 | PSU7 20-76 | PSU7 40-38 | PSU7 60-25 |
Стабилизация напряжения (CV) | Нестабильность | При изменении напряжения питания: 2,6…8 мВ в зависимости от модели При изменении тока нагрузки: 2,6…8 мВ в зависимости от модели | ||||
Уровень пульсаций | 60 мВпик-пик (10 Гц…20 МГц); 8 мВскз (5 Гц…1 МГц) | |||||
Время нарастания | 80 мс (с нагрузкой и без нагрузки) | |||||
Время спада (с нагр./ без нагр.) | 10/ 500 мс | 50/ 700 мс | 50/ 800 мс | 80/ 1000 мс | 80/ 1100 мс | |
Стабилизация тока (CC) | Нестабильность | При изменении напряжения питания: 4,5…22 мА При изменении тока нагрузки: 10…45 мА | ||||
Уровень пульсаций | 75…400 мАскз | |||||
цифровой индикатор | Погрешность установки Uвых | ± (0,1%+12 мВ) | ± (0,1%+25 мВ) | ± (0,1%+40 мВ) | ± (0,1%+80 мВ) | ± (0,1%+120 мВ) |
Погрешность установки Iвых | ± (0,2%+600 мА) | ± (0,2%+360 мА) | ± (0,2%+228 мА) | ± (0,2%+114 мА) | ± (0,2%+75 мА) | |
дистанционное управление | Интерфейс | USB, LAN, RS-232/485, опция - GPIB | ||||
Интерфейс аналогового ДУ | Управление напряжением, сопротивлением/ мониторинг (неизолированный I/O) | |||||
Общие данные | Напряжение питания Разрешение дисплея | 1-фаза, 100~240 В, 50~60 Гц 4 разряда | ||||
Рабочие условия | 0…50 °C; влажность: ≤ 85 % | |||||
Условия хранения | -25…70 °С; влажность: ≤ 90 % | |||||
Габаритные размеры (ВхШхГ) | 422,8 × 43,6 × 432,8 мм | |||||
Масса | ≤ 8,7 кг | |||||
Состав прибора | РЭ + Рук. программирования (CD-диск х1), защитная крышка вых. клемм (1); к-т подключения аналогового управления (х1); набор винтов M8 для вых. клемм (х1); защитная крышка вх. клемм (1); держатель-ручка 1U (2), монтаж. кронштейны 1U (лев. x 1/ прав. x 1) | |||||
Опции | PSU-GPIB - карта интерфейса GPIB (зав. установка), PSU-ISO-I - изолированная карта дист. упр. током 4-20 мА (зав. уст.) , PSU-ISO-V : изолир. карта дист. упр. напряжением 0-5В/0-10В (зав. установка) |
Приведённые данные, а также фотографии и прочие материалы являются обобщёнными для следующего ряда моделей: PSU7 6-200, PSU7 12.5-120, PSU7 20-76, PSU7 40-38, PSU7 60-25