Измеряет | DCA, ACA, DCV, DCVmV, ACV, сопротивление, частота, ёмкость, пусковой ток |
Ток переменный А | 600 |
Ток постоянный А | 600 |
Разрешение по току (мА) | 10 |
Напряжение переменное В | 1000 |
Напряжение постоянное В | 1000 |
Разрешение по напряжению (мВ) | 100 |
Сопротивление максимум (кОм) | 600 |
Разрешение по сопротивлению (Ом) | 0,1 |
Частота максимум (МГц) | 0,01 |
Разрешение по частоте (Гц) | 0,01 |
Емкость максимум (мФ) | 1 |
Разрешение по емкости (пФ) | 100 |
Базовая погрешность | 2% |
Диаметр губок (мм) | 37 |
Измерение ср. кв. значения | да |
Интерфейс | Bluetooth |
Прозвон цепи | да |
Проверка диодов | да |
Особенности | TRMS- измерения (раб. диапазон 45-400 Гц). Режим «Т/петля»(поддержка измерения тока до 3000А с отсчетом показаний на ЖКИ с помощью опционального т/ преобразователя APPA sFlex-T). Измерение бросков пускового тока (INRUSH). Бесконтактный детектор фазного напряжения (VoltSeek™). Противоударное исполнение (падение с высоты до 1,4 м). Встроенный фонарик, подсветка экрана, фильтр НЧ (HFR). Цифровой регистратор (4К) с рег. выборкой. Беспроводный интерфейс Bluetooth (ver 4.0), измерения на низкоимпедансном входе (реж. LoZ), регистрация МАКС/ МИН значений. Категория безопасности 600 В (CAT IV)/ 1000 В (CAT III) |
Клещи электроизмерительные APPA 175
21,450.00 руб.
Нет в наличии
Расширенные характеристики, каталоги, брошюры
- 568 КБ
Категория:
Метка: APPA