Краткие характеристики:
- Автовыбор режимов и диапазона измерений (электротестер)
- Измерение пост. напряжения 1…1000 В
- Измерение перем. напряжения 0,1 …750 В
- Измерение пост. тока 0,3 … 600А
- Измерение перем. тока 0,1… 600А
- Измерение сопротивления 0,1 Ом … 10 кОм; прозвон цепи
- Удержание показаний, автовыключение питания
- Индикация ресурса батарей (%), тестирование диодов, блокировка автовыключения, автоподсветка дисплея, автоудержание (AutoHold), режим самоконтроля исправности (Self-Testing)
- Охват провода: от 16 до 35 мм
- Повышенная степень защиты: до 600В кат IV
- Измерение сигнала произвольной формы
| ТТД нормируются при: (23 ± 5) °С, отн. влажность ≤ 75 % | APPA A6D / APPA A6DR | APPA A9 | |
| Переменное напряжение | Предел измерений | 750 В | 600 В |
| Погрешность | ± (1,5 % + 3 ед. счета) | ||
| Макс. разрешение | 0,1 В | ||
| Полоса частот | 50 …500 Гц | ||
| Входной импеданс | 4 кОм…375кОм | 1 МОм/100 пФ | |
| Защита входа | 750 В | 600 В | |
| Постоянное напряжение | Предел измерений | 1000 В | 600 В |
| Погрешность | ± (0,3 % + 2 ед. сч.) | ± (1,0 % + 2 ед. сч.) | |
| Макс. разрешение | 0,1 В | ||
| Входн. сопротивление | 4 кОм…375кОм | 2 МОм/ 100 пФ | |
| Защита входа | 1000 В | 600 В | |
| Переменный ток | Предел измерений | 600 А | 400 А |
| Погрешность | ± (1,0 % +3 ед. сч.) | ± (1,8 % + 3 ед. сч.) | |
| Максим. разрешение | 0,1 А | ||
| Полоса частот | 50…60 Гц | ||
| Защита входа | 600 А | 400 А | |
| Постоянный ток | Предел измерений | 600 А | - |
| Погрешность | ± (1,0 % + 3 ед. сч.) | - | |
| Максим. разрешение | 0,1 А | ||
| Защита входа | 600 А | - | |
| Сопротивление | Предел измерений | 10000 Ом | 2000 Ом |
| Погрешность | ± (1,0 % + 2 ед. сч.) | ± (2,0 % + 2 ед. сч.) | |
| Макс. разрешение | 0,1 Ом | ||
| Защита входа | 600 В скз | ||
| Прозвон цепи | Порог срабатывания | 25 Ом | 200 Ом |
| Индикация | Непрерывный звуковой сигнал частотой 2 кГц | ||
| Защита входа | 600 В | ||
| Общие данные | Выбор режима | автоматический | |
| Тип преобразователя | Датчик Холла | Трансформатор тока | |
| Измерение ср.кв. зн. | Синусоидальный сигнал (TRMS – для A6DR) | ||
| Макс. индиц. число | 9999 | 2000 | |
| Скорость измерения | 5 изм./с | ||
| Макс. диаметр провода | 35 мм | 27 мм | |
| Источник питания | 9 В (тип «Крона») | ||
| Ресурс ист. питания | 125 ч | 250 ч | |
| Автовыключение | 20 мин | 30 мин | |
| Условия эксплуатации | 0 °С…50 °С, отн. влажность не более 80 % | ||
| Габаритные размеры | 86 х 213 х 50 | 66 х 198 х 46 мм | |
| Масса | 375 г | 260 г | |
| Комплект поставки | Измерительные провода – 2 , источник питания (1), руководство по эксплуатации, чехол (1 кроме А9, А7А) | ||




