Измеряет | ACA, DC, AC+DC, DCV, ACV, сопротивление, частота, скважность, ёмкость, температура |
Ток переменный А | 1000 (до 3000 с F3000U) |
Ток постоянный А | 1000 |
Разрешение по току (А) | 0,001 |
Напряжение переменное В | 1000 |
Напряжение постоянное В | 1500 |
Разрешение по напряжению (В) | 0,0001 |
Сопротивление максимум (кОм) | 60000 |
Разрешение по сопротивлению (Ом) | 0,1 |
Частота максимум (МГц) | 10 |
Разрешение по частоте (Гц) | 0,01 |
Емкость максимум (мФ) | 100 |
Разрешение по емкости (пФ) | 10 |
Базовая погрешность | 2 % |
Диаметр губок (мм) | 40 |
Измерение ср. кв. значения | да |
Интерфейс | Bluetooth |
Прозвон цепи | да |
Проверка диодов | да |
Особенности | Бесконтактное измерение температуры (визуальный инфракрасный термометр) в диапазоне от -20 до 260°C. Цветной экран, удержание показаний и относительные измерения, лазерный целеуказатель для измерения температуры. Внутренняя память для сохранения снимков экрана (BMP), регистратор данных с интервалом от 1 с до 15 минут (до 10 часов непрерывной регистрации измерений). Измерение переменного тока в диапазоне частот от 50 Гц до 1 кГц). TRMS- измерения с опциональными клещами F3000U (рабочий диапазон 50 - 400 Гц). Измерение бросков пускового тока (INRUSH, 50 – 60 Гц). Измерения на низкоимпедансном входе (режим LoZ). Категория электробезопасности, кат IV 600 В, кат III 1000 В. |
Просмотр корзины Вы отложили “Коннектор 1084-N (черный)” в свою корзину.
Клещи электроизмерительные со встроенной тепловизионной камерой ECLIPSE
89,880.00 руб.
Нет в наличии
Расширенные характеристики, каталоги, брошюры
- 234.35 КБ
Категория:
Метка: HT-Italia