Краткие характеристики:
- от -50- +1000 гр.C
- опция к мультиметру карандашного типа APPA 17
| Опциональные преобразователи для APPA 17 , APPA 17A | |||
| APPA 15 (преобразователь переменного тока) | |||
| Преобразование переменного тока | Диапазон | 0,1…300 А | |
| Погрешность | ± (1,9 % + 0,5 А) | ||
| Полоса частот | 40…400 Гц | ||
| Коэф. преобразования | 1 мВ/0,1 А | ||
| Диаметр провода | До 29 мм | ||
| Защита входа | 600 В | ||
| Общие данные | Габаритные размеры | 72 х 102 х 36 мм | |
| Масса | 150 г | ||
| APPA 11H (преобразователь влажности) | |||
| Преобразование влажности | Диапазон | 10…95 % | |
| Погрешность | ± 3 % | ||
| Коэф. преобразования | 1 мВ/1 % | ||
| Общие данные | Источник питания | 9 В (тип «Крона»)) | |
| Габаритные размеры | 52 х 131 х 30 мм | ||
| APPA 11 (преобразователь температуры) | |||
| Преобразование температуры | Диапазон | -50…1000 °C -58…1830 °F | |
| Погрешность | ± (0,5 % + 2 °C) ± (0,5 % + 4 °F) | ||
| Коэф. преобразования | 1 мВ/1 °С 1 мВ/1 °F | ||
| Тип термопары | К-типа | ||
| Общие данные | Источник питания | 9 В (тип «Крона») | |
| Габаритные размеры | 46 х 122 х 30 мм | ||




