| Измеряет | DCV, ACV, DCmV, ACmV, AC+DC, DCA, ACA, сопротивление, ёмкость, частота, коэффициент заполнения, температура |
| Напряжение постоянное | 1000 В |
| Напряжение переменное | 1000 В |
| Разрешение по напряжению | 0,01 мВ |
| Ток постоянный | 10 А |
| Ток переменный | 10 А |
| Разрешение по току | 0,01 мкА |
| Сопротивление максимум | 60 МОм |
| Разрешение по сопротивлению | 0,01 Ом |
| Ёмкость максимум | 60 мФ |
| Разрешение по ёмкости | 0,01 нФ |
| Частота максимум | 1 МГц |
| Базовая погрешность | 0,03 % |
| TrueRMS | Да |
| Измерение температуры | Да (термопара K‑типа, −40…+1000 °C) |
| Прозвон цепи | Да |
| Проверка диодов | Да |
| Интерфейс | Bluetooth |
| Особенности | Пылевлагозащита IP67, ударопрочность - падение с 5 м. Рабочие температуры −40…+55 °C. Автоматический/ручной выбор диапазона, регистрация МИН/МАКС/пиковых значений. Относительные измерения REL, фильтр низких частот (VFD), режим LoZ (автоопределение AC/DC с низким входным сопротивлением). Автоудержание (Auto Hold), автоотключение (≈15 мин), автоматическая подсветка дисплея, Bluetooth‑связь с мобильным приложением для регистрации и анализа данных |
Просмотр корзины Вы отложили “Провод соединительный 2319-IEC-100R (красный)” в свою корзину.

Мультиметр APPA 515
39,235.00 руб.
Нет в наличии
Категория:
Метка: APPA


