| Измеряет | AC/DC, DCmV, ACA/DCA, сопротивление, сопротивление изоляции, ёмкость, частота, температура |
| Напряжение постоянное | 1000 В |
| Напряжение переменное | 1000 В |
| Разрешение по напряжению | 0,1 мВ (DC), 1 мВ (AC) |
| Ток постоянный | 600 мА |
| Ток переменный | 600 мА |
| Разрешение по току | 0,01 мА |
| Сопротивление максимум | 40 МОм |
| Разрешение по сопротивлению | 0,1 Ом |
| Сопротивление изоляции максимум | 2 ГОм |
| Испытательное напряжение | 50 В, 100 В, 250 В, 500 В, 1000 В |
| Ёмкость максимум | 100 мкФ |
| Разрешение по ёмкости | 0,01 нФ |
| Частота максимум | 1 МГц |
| Базовая погрешность | 0,3 % |
| TrueRMS | Да |
| Измерение температуры | Да (термопара K‑типа, −40…+537 °C) |
| Прозвон цепи | Да (<30 Ом) |
| Проверка диодов | Да |
| Особенности | Мультиметр с функцией True RMS + измеритель сопротивления изоляции, автоматический/ручной диапазон, режим разряда ёмкостных цепей после теста изоляции, фиксация теста (LOCK), запись/вызов до 99 показаний, удержание MAX/MIN/HOLD, автоотключение (≈15 мин), подсветка дисплея, CAT III 1000 В / CAT IV 600 В, двойная изоляция, питание от 6 батареек AA |
Просмотр корзины Вы отложили “Коннектор 1066-R (красный)” в свою корзину.

Мультиметр-мегаомметр APPA 517
21,090.00 руб.
Нет в наличии
Категория:
Метка: APPA


