Краткие характеристики:
- Измерение пост. / перем. напряжения 0,01 мВ…1000 В (разр. 0,01 мВ)
- Измерение пост. / перем. тока 1 мА…10А (разр.1 мА)
- Базовая погрешность ± 0,5% (DCV)
- Измерение с.к.з. сигнала произвольной формы TrueRMS
- Измерение сопротивления 0,1 Ом…40 МОм (разр. 0,1 Ом), прозвонка
- цепи, тест диодов
- Измерение ёмкости 10 нФ…10 мФ (разр.0,01 нФ)
- Измерение частоты 6 к Гц…100 кГц (разр. 1 Гц)
- Бесконтактный индикатор напряжения (VoltSense)
- Автодетектирование и измерение (AutoSense): DC/ AC / AC+DC
- Автоматический и ручной выбор пределов измерений
- Регистрация и удержания пиковых значений (Auto PeakHold)
- Автоудержания показаний (Smart DataHold)
- Максимально индицируемое число 6000 (3 изм/сек)
- Батарейное питание, индикатор ресурса батарей
- Автовыключение питания (с блокировкой APO)
- Ударопрочное исполнение (допускает падение с высоты до 1.3 м)
- Электробезопасность: МЭК 61010-1 по кат. III 600 В/ кат. II 1000В
ТТД нормируются при: (23 ± 5) °С, отн. влажность ≤ 80% | APPA 66R | APPA 66RT | |||
Постоянное напряжение | Пределы измерений | 60 мВ; 600 мВ; 6; 60; 600; 1000 В | |||
Погрешность | ± (0,5 % + 2 ед. счета) | ||||
Макс. разрешение | 0,01 мВ | ||||
Вх. сопротивление | 12 МОм | ||||
Защита входа | 1000 В пост. | ||||
Переменное напряжение (TRMS) | Пределы измерений | 60 мВ; 600 мВ; 6; 60; 600; 1000 В | |||
Погрешность | ± (1,0 % + 5 ед. счета) | ||||
Макс. разрешение | 0,01 мВ | ||||
Полоса частот | 45…500 Гц | ||||
Входной импеданс | 12 МОм/100 пФ | ||||
Защита входа | 1000 В скз | ||||
Постоянный ток | Пределы измерений | 6 А; 10 А* | |||
Погрешность | ± (1,0 % + 2 ед. счета) | ||||
Макс. разрешение | 1 мА | ||||
Защита входа | 11 А (500В) | ||||
Переменный ток (TRMS) | Пределы измерений | 6 А; 10 А* | |||
Погрешность | ± (1,5 % + 5 ед. счета) | ||||
Макс. разрешение | 1 мА | ||||
Полоса частот | 45…500 Гц | ||||
Защита входа | 11 А (500В) | ||||
Сопротивление | Пределы измерений | 600 Ом; 6; 60; 600 кОм; 6; 40 МОм | |||
Погрешность | ± (0,8 % + 2 ед. счета) | ||||
Макс. разрешение | 0,1 Ом | ||||
Защита входа | 600 Вскз | ||||
Прозвон цепи | Порог срабатывания | 30 Ом | |||
Индикация | звуковой сигнал f=2 кГц (непрерывно) | ||||
Напряжение теста | ± 1,0 В | ||||
Испытание p-n | Макс. ток теста | 400 мкА | |||
Напряжение теста | ± 1,8 В | ||||
Частота | Пределы измерений | 6; 60; 100 кГц | |||
Погрешность | ±(0,1% + 2 ед.счета) | ||||
Макс. разрешение | 1 Гц | ||||
Защита входа | 600 Вскз | ||||
Емкость | Диапазон измерений | 10 нФ…10 мФ | |||
Погрешность | ± (1,9 % + 8 ед. счета) | ||||
Макс. разрешение | 0,01 нФ | ||||
Температура | Пределы измерений | - | -40…400 0С | ||
Погрешность | - | ±(1%+ 10 ед. счета) ** | |||
Макс. разрешение | - | 0,1 0С | |||
Защита входа | - | 600 В скз | |||
Общие данные | Измерение ср. кв. зн. | Сигнал произвольной формы (TRMS) | |||
Макс. индикация | 6000 | ||||
Скорость измерения | 3 изм./с | ||||
Автовыключение | 20 мин | ||||
Источник питания | 1,5 В х 2 (тип ААА) | ||||
Срок службы батареи | 150 ч | ||||
Условия эксплуатации | Температура: 0 °С…50 °С; отн. влажность: не более 80 % | ||||
Габаритные размеры | 74 х 156 х 44 мм | ||||
Масса | 320 г | ||||
Комплект поставки | Измерительные провода (2), батарея (2), РЭ (1), термодатчик К-типа (1 для АРРА-66RТ) |
* Ток 10 А – в течении не более 30 с.
** Без учета погрешности внешнего термопреобразователя.