Краткие характеристики:
- Количество каналов: 2 (+ вход внеш. синхр EXT)
- Полосы пропускания: 60, 100, 200, 300 МГц
- Объем памяти 10 М (на канал)
- Макс. частота дискретизации: 3,2 ГГц (4122/6V), 2,5 ГГц (4122/5V), 2 ГГц (4122/4, 4122/3), 500 МГц (4122/1)
- Автоматические измерения параметров (20 видов), курсорные измерения (ΔU; ΔT; 1/ΔT); функции математики (4): сложение, вычитание, умножение*, деление*
- Сбор данных: выборка, пиковый детектор, усреднение, интерполяция (sin Х/x)
- Частотный анализ: БПФ, БПФ с.к.з. (на участке 1 кб, окна - 4 типа)
- Цифровые фильтры (ФВЧ, ФНЧ)
- Режимы растяжки окна (ZOOM), самописец X-Y, «по-кадровой» регистрации осциллограмм (запись и воспроизведение до 1000 кадров)
- Память: 15 осциллограмм, 8 профилей настроек
- Интерфейс: USB 2.0, LAN и RS-232 для управления и сохранения данных
- Выход для внешнего монитора (VGA) – модели с индексом V
- Одновременная установка RS-232 и VGA не возможна
- Цветной TFT-дисплей (20 см) с регулируемой яркостью
Характеристики | Параметры | АКИП-4122/1 АКИП-4122/1V | АКИП-4122/2 АКИП-4122/2V АКИП-4122/3 АКИП-4122/3V | АКИП-4122/4 АКИП-4122/4V | АКИП-4122/5V АКИП-4122/6V |
Канал вертикального отклонения | Число каналов | 2 | 2 | 2 | 2 |
Полоса пропускания (-3 дБ) | 0…60 МГц | 0…100 МГц | 0…200 МГц | 0…300 МГц | |
Ограничение полосы | 20 МГц | ||||
Коэф. отклонения (Коткл.) | 2 мВ/дел…10 В/дел (шаг 1-2-5) | ||||
Погрешность установки Коткл. | ± 3 % | ||||
Связь по входу | Открытый, закрытый, земля | ||||
Время нарастания | ≤ 5,8 нс | ≤ 3,5 нс | ≤ 1,7 нс | ≤ 1,17 нс | |
Входной импеданс | 1 МОм (± 2 %) / 10 пФ ± 5 пФ | ||||
Макс. входное напряжение | 400 В (DC+AС пик, до 1 кГц) | ||||
Математика | +, -, х, дел.; БПФ (дБ или мВскз) на участке 1 кб | ||||
Канал горизонтального отклонения | Коэф. развертки (Кразв.) | 5 нс/дел…100с/дел (шаг 1-2-5) | 2 нс/дел…100с/дел (шаг 1-2-5) | 1 нс/дел…100 с/дел (шаг 1-2-5) | |
Погрешность установки Кразв. | ± 0,01 % | ||||
Режимы работы | Основной, задержанный (100 нс…10 с), ZOOM окна, самописец (100 мс/дел – 100 с/дел), X-Y | ||||
синхронизация | Источники синхросигнала | Кан 1, кан 2, сеть, внешний (Ext, Ext/5) | |||
Режимы запуска развертки | Автоколебательный, ждущий, однократный, ТВ** (NTSC, PAL / SECAM), по фронту (нараст/ спад.), по дл. импульса (24 нс…10 с), попеременно (ALT); | ||||
Связь входа | ФНЧ, ФВЧ, связь АС, связь DC | ||||
Чувствительность | ~0,3 деления (в зав. от Коткл.) | ||||
Аналого-цифровое преобразование | Разрешение по вертикали | 8 бит | |||
Макс. частота дискретизации | 500 МГц | 1 ГГц для АКИП-4122/2, 2 ГГц для АКИП-4122/3 | 2 ГГц | 2,5 ГГц/ 3,2 ГГц | |
Частота дискретиз. (на кан.) | 250 МГц | 500 МГц для АКИП-4122/2, 1 ГГц для АКИП-4122/3 | 1 ГГц | 1,25 ГГц/ 1,6 ГГц | |
Длина записи | 10 МБ (на канал) | ||||
Режимы работы | Выборка, пик. детектор; усреднение (4 /16/ 64/ 128), накопление (1, 2, 5с, беск.), интерполяция (sinx)/x | ||||
Курсорные измерения | Функции | DU; DT; 1/DT | |||
Автоматические измерения | Функции по вертикали | Uпик-пик; U макс.; U мин.; +U; -U; Uампл; Uсред; Uср.кв.; выбросы на вершине и в паузе (фронт) | |||
Функции по горизонтали | f; T; t нараст.; t среза; +t; -t; коэф. заполнения (%), | ||||
Измерение t задержки | Кан1-Кан2 (фронт), Кан1-Кан2 (срез) | ||||
Дополнительные возможности | Цифровой регистратор | 1000 осциллограмм – запись/ воспроизведение (рег. интервал выборки 1 мс – 1000с) | |||
Интерфейсы | USB (макс. объем USB диска – 8 ГБ), LAN, RS-232, оптоизолир. «годен/ негоден» Для моделей с «V» – выход VGA (взамен RS-232) | ||||
Автоустановка | В/дел, с/дел, параметры синхросигнала | ||||
Режим X-Y | Х – кан 1; Y – кан 2, разность фаз < 3° до 100 кГц | ||||
Внутренняя память | 15 осциллограмм, 8 профилей настроек (запись/ воспроизв.) | ||||
Общие данные | ЖК-дисплей | Цветной (TFT), диагональ 20см, 10×14 дел (разрешение 800×600) | |||
Напряжение питания | 100…240 В, 47…63 Гц (автовыбор) | ||||
Потребл. мощность | 18 Вт | ||||
Габаритные размеры | 340 х 155 х 70 мм | ||||
Масса | 1,82 кг | ||||
Комплект поставки | Шнур питания (1), делитель 1:1/1:10 (2шт), РЭ (1), ПО (CD-диск) | ||||
Опции | Батарея (АКИП-4122) - Аккум. батарея (7,4 В, 8 А*ч, Li-Pol) Сумка АКИП-4122 - Тканевая сумка для хранения и транспортировки прибора и аксессуаров. |
Приведённые данные, а также фотографии и прочие материалы являются обобщёнными для следующего ряда моделей: АКИП-4122/1, АКИП-4122/1V, АКИП-4122/2, АКИП-4122/2V, АКИП-4122/3, АКИП-4122/3V, АКИП-4122/4, АКИП-4122/4V, АКИП-4122/5, АКИП-4122/5V, АКИП-4122/6, АКИП-4122/6V