Краткие характеристики:
- Выходное напряжение: от 0 до 80 В или от 0 до 800 В в зависимости от модели (5 моделей)
- 1 или 2 канала
- Функция «Мультидиапазон» (нелинейная ВАХ для достижения максимальной мощности)
- Выходная мощность: от 400 Вт до 800 Вт в зависимости от модели
- Режим фиксированной мощности
- Последовательное и параллельное соединение: до 2 источников в режиме последовательного соединения, до 4 источников – в режиме параллельного соединения
- Защита от перегрузок по току, напряжению, защита от перегрева
- Режим последовательности (редактирование на ПК)
- Стандартные интерфейсы: RS-232C / USB / Аналоговый интерфейс управления
- Эргономичная конструкция, современный дизайн, поворотный дисплей и панель управления
- Опциональный интерфейс: GPIB
Модель | КАНАЛЫ | Режим работы | u Вых | i Вых | P ВЫХ |
PSB7 2400L | 1 | независимый | 0 ~ 80 B | 0 ~ 40 A | 400 Вт |
PSB7 2800L | 1 | независимый | 0 ~ 80 B | 0 ~ 80 A | 800 Вт |
PSB7 2400L2 | 2 | независимый | 0 ~ 80 B x 2 | 0 ~ 40 A x 2 | 800 Вт |
PSB7 2400H | 1 | независимый | 0 ~ 800 B | 0 ~ 3 A | 400 Вт |
PSB7 2800H | 1 | независимый | 0 ~ 800 B | 0 ~ 6 A | 800 Вт |
PSB7 2800LS | - | только совместно с PSB7 2800L (параллельное включение) | 0 ~ 80 B | 0 ~ 80 A | 800 Вт |
Характеристики | Параметры | PSB7 2400L | PSB7 2800L | PSB7 2400L2 | PSB7 2400H | PSB7 2800H | PSB7 2800LS |
Стабилизация напряжения (CV) | Нестабильность | ± (0,01% + 2 мВ) - при изм. U питания, ± (0,01% + 3 мВ) - при изм. I нагрузки | ± (0,01% + 20 мВ) - при изм. напряжения питания, ± (0,01% + 30 мВ) - при изм. тока нагрузки | - | |||
- | |||||||
Уровень пульсаций | 90 мВпик-пик/ 4 мВ скз | 150 мВпик-пик/ 6 мВ скз | 90 мВпик-пик/ 4 мВ скз | 250 мВпик-пик/ 20 мВ скз | 300 мВпик-пик/ 25 мВ скз | - | |
Время нарастания (с нагр. и без нагр.) | 50 мс | 200 мс | - | ||||
Время спада (с нагр./ без нагр.) | 100/ 500 мс | 500/ 1000 мс | - | ||||
Время установления | 1 мс (при рег. нагрузки от 50 до 100 %) | 7 мс (при рег. нагрузки от 50 до 100 %) | - | ||||
Стабилизация тока (CC) | Нестабильность | ± (0,01% + 2 мА) - при изм. напряжения питания, ± (0,02% + 3 мА) - при изм. тока нагрузки | ± (0,05% + 10 мА) - при изм. напряжения питания, ± (0,05% + 15 мА) - при изм. тока нагрузки | - | |||
Уровень пульсаций | 30 мАскз | 60 мАскз | 30 мАскз | 15 мАскз | 20 мАскз | - | |
цифровой индикатор | Разрешение | 10 мВ/ 10 мА/ 10 Вт | 100 мВ/ 10 мА/ 10 Вт | - | |||
Погрешность измерения напряжения | ± (0,2% + 20 мВ) | ± (0,2% + 200 мВ) | - | ||||
Погрешность измерения тока | ± (0,3% + 20 мА) | ± (0,3%+20 мА) | - | ||||
Погрешность измерения мощности | ± (0,5% + 50 Вт) | ± (0,5% + Uизм•40 мА) | - | ||||
дистанционное управление | Интерфейс | стандартные: USB, RS-232С; опциональный: GPIB | - | ||||
Интерфейс аналогового ДУ | Программирование напряжением и сопротивлением/ мониторинг | - | |||||
РЕЖИМЫ ОБЪЕДИНЕНИЯ | Последовательно (макс. число источников) | 2 | 2 | - | - | - | - |
Параллельно (макс. число источников) | 4 | 4 | - | 2 | 2 | 3 (только с бл. PSB7 2800L) | |
Общие данные | Напряжение питания | 1-фаза, 100~240 В, 50~60 Гц | |||||
Рабочие условия | 0…40 °C; влажность: ≤ 80 % | ||||||
Условия хранения | -20…70 °С; влажность: ≤ 80 % | ||||||
Габаритные размеры (ВхШхГ) | 210 x 124 x 290 мм | ||||||
Масса | 5 кг | 7 кг | 7 кг | 5 кг | 6 кг | 7 кг | |
Комплект поставки | Кабель питания, руководство по эксплуатации, соединитель для внешнего управления (26-штырьковый), крепежные винты к выходным клеммам на задней панели, ,защитная крышка для выходных разъемов на передней панели |
Приведённые данные, а также фотографии и прочие материалы являются обобщёнными для следующего ряда моделей: PSB7 2400L, PSB7 2800L, PSB7 2400L2, PSB7 2400H, PSB7 2800H, PSB7 2800LS