Краткие характеристики:
- Линейка из 9 моделей (1 выход)
- Выходное напряжение до 30 В/ 80/160 В, выходной ток 7,2… 108 А, выходная мощность 360/ 720/ 1080 Вт
- Дискретность установки: 10 мВ/ 10 мА
- Двухстрочный ЖК-дисплей (СДИ), одновременная индикация режимов работы и выходных параметров
- Защита от перенапряжения, перегрузки по току, термостабилизация
- Параллельное соединение для увеличения I вых (до 3-х источников)
- Послед. соединение для увеличения Uвых (до 2-х источников)
- Блокировка органов управления передней панели для исключения случайного изменения настроек
- Компактные размеры (1/6 стандартной 19” стойки)
- Выходные клеммы расположены на задней панели
- 26-контактный аналоговый интерфейс управления
- Программируемый цифровой интерфейс: USB, LAN (опция – GPIB)
- Высокий КПД
Модель | Выходное напряжение | Выходной ток | МАКС. МОЩНОСТЬ |
PSW7 30-36 | 0 B – 30 B | 0 A – 36 A | 360 Вт |
PSW7 30-72 | 0 B – 30 B | 0 A – 72 A | 720 Вт |
PSW7 30-108 | 0 B – 30 B | 0 A – 108 A | 1080 Вт |
PSW7 80-13.5 | 0 B – 80 B | 0 A – 13,5 A | 360 Вт |
PSW7 80-27 | 0 B – 80 B | 0 A – 27 A | 720 Вт |
PSW7 80-40.5 | 0 B – 80 B | 0 A – 40,5 A | 1080 Вт |
PSW7 160-7.2 | 0 B – 160 B | 0 A – 7,2 A | 360 Вт |
PSW7 160-14.4 | 0 B – 160 B | 0 A – 14,4 A | 720 Вт |
PSW7 160-21.6 | 0 B – 160 B | 0 A – 21,6 A | 1080 Вт |
Характеристики | Параметры | Значения |
Установка выходных параметров | Дискретность установки | 10 мВ, 10 мА |
Погрешность установки | ± (0,1% + 10 мВ) ± (0,5% + 20 мА) | |
Диапазон регулировки внутреннего сопротивления | 0,000-0,833 Ом ( PSW7 30-36 ); 0,000-0,417 Ом ( PSW7 30-72 ); 0,000-0,278 Ом ( PSW7 30-108 ); 0,000-5,926 Ом ( PSW7 80-13.5 );0,000-2,963 Ом ( PSW7 80-27 ); 0,000-1,975 Ом ( PSW7 80-40.5 ); 0,000-22,222 Ом( PSW7 160-7.2 ); 0,000-11,111 Ом( PSW7 160-14.4 ); 0,000-7,407 Ом ( PSW7 160-21.1 ) | |
Время задержки вкл/выкл выхода | 0,00-99,99 сек | |
диапазон регулирования СКОРОСТИ НАРАСТАНИЯ/СПАДА | По напряжению | 0,1 В/сек-60 В/сек (PSW7 30-XX) 0,1 В/сек-160 В/сек (PSW7 80-XX) 0,1 В/сек-320 В/сек (PSW7 160-XX) |
По току | 0,01 А/сек-72 А/сек ( PSW7 30-36 ); 0,01 А/сек-144 А/сек ( PSW7 30-72 ) 0,01 А/сек-216 А/сек ( PSW7 30-108 ); 0,01 А/сек-27 А/сек ( PSW7 80-13.5 ) 0,01 А/сек-54 А/сек ( PSW7 80-27 ); 0,01 А/сек-81 А/сек PSW7 80-40.5 ) 0,01 А/сек-14,4 А/сек ( PSW7 160-7.2 ); 0,01 А/сек-28.8 А/сек ( PSW7 160-14.4 ); 0,01 А/сек-43.2 А/сек ( PSW7 160-21.6 ) | |
Стабилизация напряжения | Нестабильность | При изменении напряжения питания: 0,05% + 5 мВ, При изменении тока нагрузки: 0,05% + 3 мВ |
Уровень пульсаций | ≤ 15 мВскз в зависимости от модели | |
Время установления | ≤ 100 мс | |
Стабилизация тока | Нестабильность | При изменении напряжения питания: 0.1% + 5 мА, При изменении тока нагрузки: 0,1% + 5 мА |
Уровень пульсаций | ≤ 150 мАскз в зависимости от модели | |
Измерения | Погрешность измерения | ± 0.1% ± 2 е.м.р. (напряжение; ток) |
дистанционное управление | Интерфейсы | USB, LAN |
Аналоговый интерфейс | 26 контактный разъем (OMRON XG4 IDC) для контроля и управления | |
Общие данные | Напряжение питания | 85 В…265 В (автовыбор), 47…63Гц |
Индикатор | 4 разряда | |
Габаритные размеры | 71 х 124 х 350 мм (PSW7 30-36/ 80-13.5/ 160-7.2) 142 х 124 х 350 мм (PSW7 30-72/ 80-27/ 160-14.4) 214 х 124 х 350 мм (PSW7 30-108/ 80-40.5/ 160-21.6) | |
Масса | 3 кг (PSW7 30-36/ 80-13.5/ 160-7.2); 5 кг (PSW7 30-72/ 80-27/ 160-14.4); 7 кг (PSW7 30-108/ 80-40.5/ 160-21.6) | |
Состав прибора | Шнур питания (кроме PSW7 30-108, PSW7 80-40.5 и PSW7 160-21.6), соединительные провода (GTL-123), руководство по эксплуатации, набор принадлежностей | |
Опции | интерфейс GPIB (GUG-001 кабель-переходник USB/GPIB), панель для монтажа в стойку 19” (GRA-410-E), выносной выходной терминал (GET-001), кабель для 2-х источников (послед. соед. - PSW-005), кабель для 2-х источников (паралл. соед. - PSW-006), кабель для 3-х источников (парал. соед. - PSW-007). |
Приведённые данные, а также фотографии и прочие материалы являются обобщёнными для следующего ряда моделей: PSW7 30-36, PSW7 30-72, PSW7 30-108, PSW7 80-13.5, PSW7 80-27, PSW7 80-40.5, PSW7 160-14.4, PSW7 160-7.2, PSW7 160-21.6