| Диапазон измерений | 30…130 дБ |
| Диапазон частот | 31.5 Гц…8 кГц |
| Базовая погрешность | ±1,5 дБ |
| Тип АЧХ фильтра | А,С |
| Динамический диапазон | 50 дБ |
| Выход переменного напряжения | AC/DC выход, AC = 1 Вrms, DC=10 мВ/дБ |
| Источник питания, тип батареи | 9В Крона |
| Интерфейс | USB |
| Особенности | Время измерения 125 мс (FAST), 1 с (SLOW). Функция удержания показаний, MIN/MAX. Индикатор низкого заряда батареи. |
Просмотр корзины Вы отложили “Провод соединительный 2319-IEC-100R (красный)” в свою корзину.

Шумомер цифровой DT-8851
22,090.00 руб.
Нет в наличии
Категория:
Метка: CEM

