| Диапазон температур | стандартный -20 °C … +650 °C |
| Базовая погрешность | ±2 °C или 2 % |
| Размеры приемника излучения | 384х288 пикселей |
| Пространственное разрешение (IFOV) | 1,8 мрад, поле зрения 41,5°х31,1° |
| Температурная чувствительность (NETD) | 50 мК |
| Частота обновления кадров | 50 Гц |
| Фокусировка | ручная, минимум 0,5 м |
| Память | Встраиваемая мультимедийная карта памяти (8 Гб) |
| Интерфейс | USB, Wi-Fi, HDMIб слот для SD карт |
| Источник питания | Батарейное (литиево-ионный аккумулятор), 4 часа эксплуатации |
| Особенности | Дисплей с диагональю 3,5", разрешение 640х480. Встроенная цифровая камера 5Мп. Режимы отображения - ИК-изображение, визуальное изображение, изображение, полученное слиянием. Измерения - 4 точки, 2 линии, 3 области. Видео формат файлов MPEG-4, 640х480 при 30 кадрах/сек. Формат снимков - JPEG, HIR. Встроенные инструменты для анализа снимков, полный набор функций. Лазерный дальномер 0,05...30 м. |
Просмотр корзины Вы отложили “Коннектор 1084-N (черный)” в свою корзину.

Тепловизор инфракрасный DT-9897
630,693.00 руб.
-
Тепловизор - зима близко
Дата публикации: 17.08.2017 г. | длительность: 00:04:00 | просмотров: 171
Категория:
Метка: CEM

Тепловизор - зима близко
