| Диапазон температур | -30°С ...+400°С |
| Разрешение | 0,1 °С |
| Базовая погрешность | ±1,5°С, ±1,5 % |
| Оптическое разрешение | 12÷1 |
| Режим допускового сканирования температуры | Сигналы тревоги для быстрого выявления выхода за верхний и нижний пределы |
| Источник питания | 9 В, тип «Крона» |
| Особенности | Инфракрасный термометр с 1-точечным лазерным целеуказателем. Изменяемый коэффициент излучения 0,10 … 1,00. ЖК-дисплей, время отклика 500 мс. |
Быстродействующий универсальный инфракрасный термометр с 1-точечным лазерным целеуказателем. Изготовлен в эргономичном дизайне "пистолета".
Оптика 10:1
Возможность настройки коэффициента излучения от 0.1 до 1.0
Диапазон измерений -30 ... +400 °C
Оптика 10:1
Возможность настройки коэффициента излучения от 0.1 до 1.0
Диапазон измерений -30 ... +400 °C


