| Число каналов | 1 |
| Виды измерений | DCV | ACV | DC | AC | Сопротивление | Частота |
| Базовая погрешность (%) | 0,004 |
| Постоянное напряжение | 1000 В |
| Разрешение (DCV) | 1 мкВ |
| Переменное напряжение | 700 В |
| Разрешение (ACV) | 10 мкВ |
| Диапазон частот ACV | 10 Гц-1 МГц |
| Постоянный ток | 2 А |
| Разрешение (DC) | 10 мкА |
| Переменный ток | 2 А |
| Разрешение (AC) | 10 мкА |
| Диапазон частот AC | 10 Гц-5 кГц |
| Сопротивление, максимальное | 1 ГОм |
| Разрешение (R) | 10 мОм |
| Диапазон измеряемых частот | 1 Гц-700 МГц |
| Разрядность индикатора | 4,5 |
| TrueRMS | да |
| Особенности | Возможность автономного использования или работы в составе автоматизированных систем. |
| Интерфейс | RS-232 |

Вольтметр В7-64/1
153,021.00 руб.
Нет в наличии
Категория:
Метка: РИП-Импульс


