Измеряет | ACA, ACV, DCV, Ω, Hz |
Ток переменный А | 3000 (автовыбор) |
Макс. разрешение по току (А) | 0,01 |
Базовая погрешность (ACA) | 3% |
Напряжение переменное В | 1000 |
Напряжение постоянное В | 1000 |
Разрешение по напряжению (В) | 0,1 |
Базовая погрешность (DCV) | 0,7% |
Сопротивление максимум (кОм) | 10 |
Макс. разрешение по сопротивлению (Ом) | 1 |
Частота максимум (кГц) | 10 |
Разрешение по частоте (Гц) | 0,1 |
Диаметр петли (мм) | 100 |
Измерение ср. кв. значения | произвольной формы |
Интерфейс | Bluetooth |
Прозвон цепи | да |
Особенности | Измерение сигнала произвольной формы (TrueRMS), разъемная гибкая измерительная петля (пояс Роговского) с фиксатором. Максимальная длина кабеля измерительной петли 25 см. Диаметр гибкой петли 7,5 мм, удержание (HOLD), встроенный фонарик, противоударное исполнение (падение с 1,3 м), подсветка ЖК-дисплея (4 разряда, «9999»). Одновременная индикация 2-х параметров |
Просмотр корзины Вы отложили “Провод соединительный 2819-100V (зеленый)” в свою корзину.
Клещи электроизмерительные APPA sFlex-10A
18,032.00 руб.
Нет в наличии
Расширенные характеристики, каталоги, брошюры
- 426.96 КБ
Категория:
Метка: APPA